Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 19 Ianuarie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1929 | 0.0019 | 0.16 % | ||
| AUD | 2.9395 | 0.0098 | 0.33 % | ||
| BRL | 0.8162 | 0.0058 | 0.72 % | ||
| CAD | 3.1539 | 0.0071 | 0.23 % | ||
| CHF | 5.4663 | 0.0009 | 0.02 % | ||
| CNY | 0.6287 | 0.0009 | 0.14 % | ||
| CZK | 0.2097 | -0.0001 | -0.05 % | ||
| DKK | 0.6811 | 0 | 0 % | ||
| EGP | 0.0927 | 0.0002 | 0.22 % | ||
| EUR | 5.0894 | 0.0003 | 0.01 % | ||
| GBP | 5.8745 | 0.0061 | 0.1 % | ||
| HKD | 0.5618 | 0.001 | 0.18 % | ||
| HUF | 1.3212 | 0.0019 | 0.14 % | ||
| IDR | 0.0259 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.3967 | 0.0112 | 0.81 % | ||
| INR | 0.0482 | -0.0003 | -0.62 % | ||
| ISK | 3.4811 | 0.0002 | 0.01 % | ||
| JPY | 2.7709 | 0.0109 | 0.39 % | ||
| KRW | 0.2974 | -0.001 | -0.34 % | ||
| MDL | 0.2555 | -0.0002 | -0.08 % | ||
| MXN | 0.2482 | 0.0024 | 0.98 % | ||
| MYR | 1.0799 | 0.0011 | 0.1 % | ||
| NOK | 0.4347 | 0.0004 | 0.09 % | ||
| NZD | 2.5248 | 0.0099 | 0.39 % | ||
| PHP | 0.0738 | 0.0002 | 0.27 % | ||
| PLN | 1.2059 | -0.0033 | -0.27 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0563 | 0.0005 | 0.9 % | ||
| SEK | 0.4753 | -0.0009 | -0.19 % | ||
| SGD | 3.4028 | 0.0047 | 0.14 % | ||
| THB | 0.1396 | 0.0001 | 0.07 % | ||
| TRY | 0.1012 | -0.0001 | -0.1 % | ||
| UAH | 0.1009 | 0.0003 | 0.3 % | ||
| USD | 4.3816 | 0.0076 | 0.17 % | ||
| XAU | 648.8063 | -0.5606 | -0.09 % | ||
| XDR | 5.9743 | 0.0073 | 0.12 % | ||
| ZAR | 0.2673 | -0.0002 | -0.07 % |



