Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 05 Decembrie 2025
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1882 | -0.0004 | -0.03 % | ||
| AUD | 2.8856 | 0.0093 | 0.32 % | ||
| BGN | 2.6035 | 0.0005 | 0.02 % | ||
| BRL | 0.8222 | 0.0028 | 0.34 % | ||
| CAD | 3.1251 | -0.0063 | -0.2 % | ||
| CHF | 5.4521 | 0.0005 | 0.01 % | ||
| CNY | 0.6171 | -0.0009 | -0.15 % | ||
| CZK | 0.2104 | -0.0006 | -0.28 % | ||
| DKK | 0.6818 | 0.0002 | 0.03 % | ||
| EGP | 0.0917 | 0.0001 | 0.11 % | ||
| EUR | 5.092 | 0.001 | 0.02 % | ||
| GBP | 5.8241 | 0.0257 | 0.44 % | ||
| HKD | 0.5607 | -0.0001 | -0.02 % | ||
| HUF | 1.3321 | -0.0049 | -0.37 % | ||
| IDR | 0.0262 | -0.0001 | -0.38 % | ||
| ILS | 1.3491 | 0.0009 | 0.07 % | ||
| INR | 0.0485 | 0.0001 | 0.21 % | ||
| ISK | 3.4174 | 0.0006 | 0.02 % | ||
| JPY | 2.8191 | 0.0121 | 0.43 % | ||
| KRW | 0.2966 | -0.0015 | -0.5 % | ||
| MDL | 0.2576 | -0.0007 | -0.27 % | ||
| MXN | 0.239 | -0.0001 | -0.04 % | ||
| MYR | 1.0613 | 0.0025 | 0.24 % | ||
| NOK | 0.433 | -0.0003 | -0.07 % | ||
| NZD | 2.518 | 0.0083 | 0.33 % | ||
| PHP | 0.0739 | -0.0002 | -0.27 % | ||
| PLN | 1.2039 | 0.0009 | 0.07 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0566 | 0.0002 | 0.35 % | ||
| SEK | 0.4648 | -0.0003 | -0.06 % | ||
| SGD | 3.369 | -0.0032 | -0.09 % | ||
| THB | 0.1362 | -0.0006 | -0.44 % | ||
| TRY | 0.1026 | -0.0002 | -0.19 % | ||
| UAH | 0.1034 | 0 | 0 % | ||
| USD | 4.3641 | -0.0015 | -0.03 % | ||
| XAU | 589.3601 | 0.0937 | 0.02 % | ||
| XDR | 5.9549 | 0.0021 | 0.04 % | ||
| ZAR | 0.2567 | 0.0013 | 0.51 % |



