Curs valutar BNR
Curs valabil in data de 28 Ianuarie 2026
| Valuta | Simbol | RON | Variatia | Variatia % | |
| AED | 1.1674 | -0.0025 | -0.21 % | ||
| AUD | 2.9709 | -0.005 | -0.17 % | ||
| BRL | 0.8117 | -0.0006 | -0.07 % | ||
| CAD | 3.1275 | -0.0152 | -0.48 % | ||
| CHF | 5.527 | -0.0052 | -0.09 % | ||
| CNY | 0.6164 | -0.0015 | -0.24 % | ||
| CZK | 0.2103 | 0.0002 | 0.1 % | ||
| DKK | 0.6824 | 0 | 0 % | ||
| EGP | 0.0911 | -0.0002 | -0.22 % | ||
| EUR | 5.0959 | -0.0001 | -0 % | ||
| GBP | 5.8732 | -0.0015 | -0.03 % | ||
| HKD | 0.5495 | -0.0016 | -0.29 % | ||
| HUF | 1.3349 | 0.0018 | 0.14 % | ||
| IDR | 0.0256 | 0 | 0 % | ||
| ILS | 1.3792 | 0.0091 | 0.66 % | ||
| INR | 0.0468 | -0.0001 | -0.21 % | ||
| ISK | 3.5047 | 0.0047 | 0.13 % | ||
| JPY | 2.7881 | -0.0097 | -0.35 % | ||
| KRW | 0.2969 | -0.0016 | -0.54 % | ||
| MDL | 0.2549 | -0.0003 | -0.12 % | ||
| MXN | 0.2474 | -0.0001 | -0.04 % | ||
| MYR | 1.0847 | 0.0011 | 0.1 % | ||
| NOK | 0.4396 | -0.0004 | -0.09 % | ||
| NZD | 2.5614 | -0.0052 | -0.2 % | ||
| PHP | 0.0726 | -0.0002 | -0.27 % | ||
| PLN | 1.2127 | 0.0015 | 0.12 % | ||
| RSD | 0.0434 | 0 | 0 % | ||
| RUB | 0.0561 | -0.0001 | -0.18 % | ||
| SEK | 0.4805 | 0 | 0 % | ||
| SGD | 3.384 | -0.004 | -0.12 % | ||
| THB | 0.1382 | -0.0002 | -0.14 % | ||
| TRY | 0.0987 | -0.0003 | -0.3 % | ||
| UAH | 0.0998 | 0.0002 | 0.2 % | ||
| USD | 4.2871 | -0.0101 | -0.24 % | ||
| XAU | 700.8626 | -2.4894 | -0.35 % | ||
| XDR | 5.911 | -0.0089 | -0.15 % | ||
| ZAR | 0.2675 | -0.0009 | -0.34 % |



